Yamaha XT 600 3TB
Km actuel
46200
Km à l'achat
40457
Coût cumulé
834.47 €
Documents
1
Aucune photo
PDF importants
Aucun PDF important pour le moment.
Informations
| Plaque | CD-068-PM |
|---|---|
| VIN / série | 3TB-222080 |
| Mise en circulation | 1996-03-22 |
| Date achat | 2021-04-01 |
| Prix achat | - |
| Carburant | Essence |
| Cylindrée | 600 cc |
| Puissance | - |
| Couleur | - |
| Assureur | - |
| Contrat | - |
| Fin assurance | - |
Notes
Historique importé depuis le fichier XLS XT 600. Certaines lignes de l'historique sont incomplètes ou non datées.
Consommables
Plaquettes AV-
Plaquettes AR-
Pneu AV90/90x17
Pneu AR120/90x17
Kit chaîne-
Huile moteur20w40 ou 20w50
Filtre à air-
BougieNGK DPR8EA9
Notes consommables
Huile: 2,4l
Évolution kilométrique
Historique kilométrique
| Date | Km | Source | Notes |
|---|---|---|---|
| 2022-01-09 | 45132 | maintenance | Réalésage |
| 2021-11-07 | 44951 | maintenance | batterie |
| 2021-10-02 | 44540 | maintenance | vidange |
| 2021-04-16 | 40731 | maintenance | Scottoiler |
| 2021-04-06 | 40583 | maintenance | pneu AV |
| 2021-04-03 | 40545 | maintenance | Filtre a air |
| 2021-04-02 | 40532 | maintenance | plaquettes AV |
Règles d'entretien
| Règle | Prochaine date | Prochain km | État |
|---|
Historique entretien
| Date | Titre | Km | Coût |
|---|---|---|---|
| 2022-01-09 | Réalésage | 45132 | 352.88 |
| 2021-11-07 | batterie | 44951 | 37.9 |
| 2021-10-02 | vidange | 44540 | - |
| 2021-04-16 | Scottoiler | 40731 | 79.96 |
| 2021-04-06 | pneu AV | 40583 | 148.56 |
| 2021-04-03 | Filtre a air | 40545 | 108.45 |
| 2021-04-02 | plaquettes AV | 40532 | 106.72 |
Historique réparations
| Date | Type | Titre | Coût |
|---|
Historique contrôles techniques
| Date | Km | Résultat | Valide jusqu'au |
|---|
Documents
| Type | Titre | Date | Fichier | |
|---|---|---|---|---|
| historique_entretien | Historique entretien | - | Ouvrir |