Yamaha DTR 125 4BL
Km actuel
59922
Km à l'achat
31000
Coût cumulé
1952.77 €
Documents
2
Aucune photo
PDF importants
Aucun PDF important pour le moment.
Informations
| Plaque | BR-501-VJ |
|---|---|
| VIN / série | 4BL031280 |
| Mise en circulation | 1995-05-23 |
| Date achat | - |
| Prix achat | 500.0 |
| Carburant | Essence |
| Cylindrée | 125 cc |
| Puissance | - |
| Couleur | - |
| Assureur | - |
| Contrat | - |
| Fin assurance | - |
Notes
Historique importé depuis le fichier ODS DTR 125. Prix d'achat déduit du tableau (500 €), date d'achat non renseignée.
Consommables
Plaquettes AV-
Plaquettes AR-
Pneu AV2,75x21
Pneu AR4,10x18
Kit chaîne-
Huile moteur-
Filtre à air-
BougieNGK B9ES
Notes consommables
Joints spi: sortie de boite SD 26 38 5 ; selecteur de vitesse S 12 21 4
Évolution kilométrique
Historique kilométrique
| Date | Km | Source | Notes |
|---|---|---|---|
| 2023-02-08 | 59922 | maintenance | pitons + cylindre |
| 2022-12-28 | 59716 | maintenance | filtre a air |
| 2021-02-27 | 57800 | maintenance | plaquette AR |
| 2021-02-05 | 57760 | maintenance | plaquettes AV |
| 2020-07-31 | 56361 | maintenance | pneu ar |
| 2020-06-01 | 55558 | maintenance | huile de fourche 15w |
| 2020-02-23 | 53739 | maintenance | Bougie |
| 2019-12-08 | 52286 | maintenance | plaquettes AV |
| 2019-09-20 | 51122 | maintenance | Cylindre + réalésage + piston |
| 2019-07-26 | 50700 | maintenance | pneu AV |
| 2019-06-30 | 50148 | maintenance | bielle |
| 2019-03-13 | 47960 | maintenance | Piston + cage a aiguille |
| 2019-01-04 | 46000 | maintenance | Échappement Giannelli |
| 2018-12-15 | 45640 | maintenance | Roulements vilebrequin |
| 2018-11-07 | 45170 | maintenance | Bougie |
| 2018-09-06 | 44280 | maintenance | pneu ar |
| 2018-05-12 | 41800 | maintenance | chaîne |
| 2018-05-11 | 41548 | maintenance | Remplacement piston |
| 2017-08-06 | 40163 | maintenance | pneu av |
| 2017-07-20 | 39777 | maintenance | filtre à air |
| 2017-06-08 | 38300 | maintenance | pneu ar |
| 2017-04-06 | 35800 | maintenance | batterie |
| 2017-04-05 | 35750 | maintenance | pneu AV (occasion) |
| 2017-02-01 | 34300 | maintenance | joint spi vilebrequin droit |
| 2017-01-29 | 34200 | maintenance | changement kit chaîne |
| 2017-01-21 | 34000 | maintenance | pneu AR |
Règles d'entretien
| Règle | Prochaine date | Prochain km | État |
|---|
Historique entretien
| Date | Titre | Km | Coût |
|---|---|---|---|
| 2023-02-08 | pitons + cylindre | 59922 | 374.5 |
| 2022-12-28 | filtre a air | 59716 | 16.68 |
| 2021-03-20 | embrayage | - | 78.03 |
| 2021-02-27 | plaquette AR | 57800 | 30.6 |
| 2021-02-05 | plaquettes AV | 57760 | 25.07 |
| 2020-07-31 | pneu ar | 56361 | 70.99 |
| 2020-06-01 | huile de fourche 15w | 55558 | 14.73 |
| 2020-02-23 | Bougie | 53739 | - |
| 2019-12-08 | plaquettes AV | 52286 | - |
| 2019-09-20 | Cylindre + réalésage + piston | 51122 | 180.0 |
| 2019-07-26 | pneu AV | 50700 | 48.12 |
| 2019-06-30 | bielle | 50148 | 176.02 |
| 2019-03-13 | Piston + cage a aiguille | 47960 | 126.68 |
| 2019-01-04 | Échappement Giannelli | 46000 | 17.4 |
| 2018-12-15 | Roulements vilebrequin | 45640 | 136.25 |
| 2018-11-07 | Bougie | 45170 | 8.36 |
| 2018-09-06 | pneu ar | 44280 | 45.5 |
| 2018-05-12 | chaîne | 41800 | - |
| 2018-05-11 | Remplacement piston | 41548 | 235.0 |
| 2017-08-06 | pneu av | 40163 | 89.0 |
| 2017-07-20 | filtre à air | 39777 | 39.7 |
| 2017-06-08 | pneu ar | 38300 | 41.7 |
| 2017-04-06 | batterie | 35800 | 33.15 |
| 2017-04-05 | pneu AV (occasion) | 35750 | 4.5 |
| 2017-02-01 | joint spi vilebrequin droit | 34300 | 32.99 |
| 2017-01-29 | changement kit chaîne | 34200 | 58.8 |
| 2017-01-21 | pneu AR | 34000 | 69.0 |
Historique réparations
| Date | Type | Titre | Coût |
|---|